外汇汇率

生效日: 2026/02/27

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 685.36 690.20 692.28 694.36
港币 100 86.714 88.130 88.484 88.838
日币 100 4.3332 4.4039 4.4216 4.4393
欧元 100 795.84 808.83 812.08 815.33
英镑 100 908.55 923.38 927.09 930.80
澳币 100 478.00 485.81 487.76 489.71
新加坡元 100 533.98 542.70 544.88 547.06
泰铢 100 21.65 22.00 22.09 22.18
加币 100 492.61 500.65 502.66 504.67
新西兰元 100 401.98 408.54 410.18 411.82
瑞士法郎 100 871.34 885.56 889.12 892.68
印尼盾 100 0.0405 0.0411 0.0413 0.0415

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号