外汇汇率

生效日: 2026/04/30

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 679.42 684.22 686.28 688.34
港币 100 85.829 87.231 87.581 87.931
日币 100 4.1956 4.2641 4.2812 4.2983
欧元 100 784.56 797.37 800.57 803.77
英镑 100 905.68 920.46 924.16 927.86
澳币 100 478.48 486.29 488.24 490.19
新加坡元 100 524.48 533.04 535.18 537.32
泰铢 100 20.47 20.81 20.89 20.97
加币 100 490.83 498.85 500.85 502.85
新西兰元 100 392.00 398.40 400.00 401.60
瑞士法郎 100 849.26 863.12 866.59 870.06
印尼盾 100 0.0388 0.0394 0.0396 0.0398

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号